O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fazenda Vilanova, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (51) 3613-1177
Atendimento: Fone/whats: (51) 3613-1177 E-mail: camara@camarafazendavilanova.rs.gov.br
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Demonstrativo Disp. Caixa e Restos Pagar | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado RGF | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/12/2021 | Detalhes |
Demonstrativo da disponibilidade de caixa | 2019 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
Demonstrativo de despesa com pessoal | 2019 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2019 | Detalhes |
Segundo semestre de 2019 | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/12/2019 | Detalhes |
Primeiro semestre de 2019 | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 31/12/2019 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Fone/whats: (51) 3613-1177 E-mail: camara@camarafazendavilanova.rs.gov.br
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 11:16:59