O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fazenda Vilanova, quinta-feira, 02 de janeiro de 2025 (51) 3613-1177
Atendimento: Fone/whats: (51) 3613-1177 E-mail: camara@camarafazendavilanova.rs.gov.br
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|
39/2023 | INDICO a Administração Munici... | 28/08/2023 | Detalhes |
38/2023 | INDICO a Administração Munici... | 21/08/2023 | Detalhes |
37/2023 | Os Vereadores Ângela Bilhar e... | 25/10/2023 | Detalhes |
36/2023 | Vereador Tiago de Azevedo Lounai, no uso de minhas atribuições, INDICO a Administraç... | 26/06/2023 | Detalhes |
35/2023 | Indicação 35/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal Vereadora Ângela Bilh... | 01/01/2023 | Detalhes |
34/2023 | Indicação 34/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal Vereadora Ângela Bilh... | 01/01/2023 | Detalhes |
33/2023 | Indicação 33/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal Eu Arthur Santos da L... | 01/01/2023 | Detalhes |
32/2023 | Indicação 32/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal Eu, Arthur Santos da ... | 01/01/2023 | Detalhes |
31/2023 | Indicação 31/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal Eu Bernardo Daniel Mo... | 01/01/2023 | Detalhes |
30/2023 | Indicação 30/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal Eu, Cassandra Corrêa ... | 01/01/2023 | Detalhes |
29/2023 | Indicação 29/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal Vereadora Ângela Bilh... | 01/01/2023 | Detalhes |
28/2023 | Indicação 28/2023 Situação: Aprovada Regime de tramitação: Normal João Batista Fernande... | 01/01/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Fone/whats: (51) 3613-1177 E-mail: camara@camarafazendavilanova.rs.gov.br
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/12/2024
Portal atualizado em: 26/12/2024 11:48:45