O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fazenda Vilanova, domingo, 02 de novembro de 2025
(51) 3613-1177 /
Atendimento: Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 10 | 17/11/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 20/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| João Batista Fernandes da Silva | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Dispõe sobre a criação do programa câmara empreendedora no poder legislativo de Fazenda Vilanova/RS.
|
||
Arquivos
| Projeto 10/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 20/11/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Álvaro da Silva Brandão | Favorável |
| Ângela Bilhar | Favorável |
| João Batista Fernandes da Silva | Favorável |
| Leo Mota | Favorável |
| Marcos Adriano Lerner | Favorável |
| Paulo Delcio de Souza | Favorável |
| Sérgio Cenci Sobrinho | Favorável |
| Tiago de Azevedo Lounai | Favorável |
| Pedro Norberto dos Santos | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 28/10/2025 10:23:36