O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fazenda Vilanova, sábado, 01 de novembro de 2025
(51) 3613-1177 /
Atendimento: Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 5 | 20/05/2025 | 2024-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 26/05/2025 | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Pedro Norberto dos Santos | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
"Institui Rota denominada “Rota da Migração” no Município de Fazenda Vilanova e dá outras providências" |
||
Arquivos
| Projeto 5/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 26/05/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Álvaro da Silva Brandão | Favorável |
| Leo Mota | Favorável |
| Paulo Delcio de Souza | Favorável |
| Sérgio Cenci Sobrinho | Favorável |
| Pedro Norberto dos Santos | Favorável |
| Marcos Roberto de Souza | Favorável |
| Cristina Aparecida da Rosa | Favorável |
| Nelson de Quadros Costa | Favorável |
| Vanice Inez Drebes | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - AGPARECER - Aguardando emissão de parecer da comissão
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 28/10/2025 10:23:36