O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fazenda Vilanova, sábado, 01 de novembro de 2025
(51) 3613-1177 /
Atendimento: Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| INFORMAÇÕES PESSOAIS |
| Nome: Ângela Bilhar |
| Partido: PP |
| Aniversário: 04/01 |
| E-mail: angela.bilhar@gmail.com |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 45/2024 | Eu vereadora Ângela Bilhar no uso de minhas atribuições, ... | 16/12/2024 | Detalhes |
| 44/2024 | Eu vereadora Ângela Bilhar no uso de minhas atribuições,... | 16/12/2024 | Detalhes |
| 37/2024 | Eu vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuições... | 10/10/2024 | Detalhes |
| 34/2024 | Eu vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuições... | 09/09/2024 | Detalhes |
| 27/2024 | Eu vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuições... | 10/06/2024 | Detalhes |
| 16/2024 | Eu, Vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuiçõe... | 15/04/2024 | Detalhes |
| 13/2024 | Eu, Vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuições, INDICO a Secretaria de Ob... | 11/03/2024 | Detalhes |
| 12/2024 | Eu, Vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuições... | 21/02/2024 | Detalhes |
| 10/2024 | Eu, Vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuições... | 26/02/2024 | Detalhes |
| 3/2024 | Eu, Vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuiçõe... | 26/02/2024 | Detalhes |
| 68/2023 | Os vereadores Ângela Bilhar e... | 13/11/2023 | Detalhes |
| 65/2023 | INDICO que a Administração Mu... | 30/10/2023 | Detalhes |
| 59/2023 | INDICO a Administração Munici... | 16/10/2023 | Detalhes |
| 56/2023 | INDICAM a Administração Munic... | 25/09/2023 | Detalhes |
| 37/2023 | Os Vereadores Ângela Bilhar e... | 25/10/2023 | Detalhes |
| 2/2021 | Indicação 002/2021 Eu, vereadora Ângela Bilhar, no uso de minhas atribuições, INDICO... | 31/12/2021 | Detalhes |
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 70/2023 | Todos os vereadores de Fazend... | 13/11/2023 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 1/2024 | MOÇÃO DE APOIO à aprovação integral dos Projetos&nbs... | 09/05/2024 | Detalhes |
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 7/2023 | “Solicita a nomeação de dois (02) técnicos em perícia... | 18/12/2023 | Detalhes |
| 6/2023 | “Em apoio à reposição inflacionária de 32% ao efetivo... | 13/11/2023 | Detalhes |
| 5/2023 | “Manifesta Voto de Louvor a Siliandra Apareci... | 11/09/2023 | Detalhes |
| 4/2023 | “Manifesta Voto de Louvor aos patrões William Schmidt... | 01/09/2023 | Detalhes |
Mesa Diretora
| Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2022 - 31/12/2022 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
| 3 | 1ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2021 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
| 1 | 3ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 31/12/2023 (Término) | 2º Secretário | Detalhes |
Pedido de Informação
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 6/2023 | Requerimento de Informação referente a contratação do... | 20/03/2023 | Detalhes |
Ofício
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 28/10/2025 10:23:36